Generación de energía en España en tiempo real
Última actualización: 22 de noviembre del 2026 a las 14:11 CETGeneración de energía en tiempo real
39.051 MWGenerados en la última horaFuente principal de generaciónSolar Fotovoltaica¿Qué es la energía Solar Fotovoltaica?46% de la producciónVer todos los detalles
Generación de energía por fuente
Datos de la última hora| Solar Fotovoltaica | 17.968 MW46 % |
| Eólica | 9.838 MW25 % |
| Nuclear | 6.096 MW16 % |
| Ciclo Combinado | 2.773 MW7 % |
| Cogeneración de Residuos | 1.035 MW3 % |
| Solar Térmica | 418 MW1 % |
| Turbina de Vapor | 394 MW1 % |
| Térmica Renovable | 262 MW1 % |
| Motor Diesel | 233 MW1 % |
| Turbina de Gas | 34 MW0 % |
| Generación Auxiliar | 0 MW0 % |
| Carbón | 0 MW0 % |
| Hidráulica | 0 MW0 % |
| Intercambio Internacional | 0 MW0 % |
Generación diaria de energía
795.054 MWGenerados en las últimas 24 horas
| Renovable | 520.205 MW |
| No renovable | 245.360 MW |
| Desconocido | 29.489 MW |
Las siguientes fuentes de energía no se han clasificado como renovables o no renovables ya que se desconoce el origen:
- Cogeneración de Residuos
- Intercambio Internacional
En el caso de la Cogeneración de Residuos depende de si esos residuos son de origen biológico o no, como puede ser el caso de quema de residuos plásticos u otros derivados del petróleo.
En el caso del Intercambio Internacional no conocemos cómo se generó la energía en otros países. Pueden ser de fuentes como la energía nuclear o centrales térmicas.
Generación de energía en las últimas 24 horas
Datos de las últimas 24 horas| Eólica | 334.510 MW42 % |
| Nuclear | 151.881 MW19 % |
| Solar Fotovoltaica | 129.855 MW16 % |
| Ciclo Combinado | 76.752 MW10 % |
| Hidráulica | 44.704 MW6 % |
| Cogeneración de Residuos | 29.392 MW4 % |
| Turbina de Vapor | 9.554 MW1 % |
| Térmica Renovable | 9.120 MW1 % |
| Motor Diesel | 6.115 MW1 % |
| Solar Térmica | 2.016 MW0 % |
| Turbina de Gas | 1.058 MW0 % |
| Intercambio Internacional | 97 MW0 % |
| Generación Auxiliar | 0 MW0 % |
| Carbón | 0 MW0 % |
Riesgo de apagón en tiempo real
55.4/100Moderado
Estimación en tiempo real del estrés del sistema eléctrico peninsular, calculada a partir de datos públicos de Red Eléctrica de España.