Generación de energía en España en tiempo real
Última actualización: 08 de octubre del 2026 a las 00:15 CESTGeneración de energía en tiempo real
28.652 MWGenerados en la última horaFuente principal de generaciónEólica¿Qué es la energía Eólica?36% de la producciónVer todos los detalles
Generación de energía por fuente
Datos de la última hora| Eólica | 10.243 MW36 % |
| Ciclo Combinado | 6.675 MW23 % |
| Nuclear | 5.932 MW21 % |
| Hidráulica | 2.702 MW9 % |
| Cogeneración de Residuos | 1.712 MW6 % |
| Turbina de Vapor | 484 MW2 % |
| Térmica Renovable | 433 MW2 % |
| Motor Diesel | 266 MW1 % |
| Turbina de Gas | 110 MW0 % |
| Solar Fotovoltaica | 73 MW0 % |
| Solar Térmica | 22 MW0 % |
| Generación Auxiliar | 0 MW0 % |
| Carbón | 0 MW0 % |
| Intercambio Internacional | 0 MW0 % |
Generación diaria de energía
823.728 MWGenerados en las últimas 24 horas
| Renovable | 419.152 MW |
| No renovable | 362.120 MW |
| Desconocido | 42.456 MW |
Las siguientes fuentes de energía no se han clasificado como renovables o no renovables ya que se desconoce el origen:
- Cogeneración de Residuos
- Intercambio Internacional
En el caso de la Cogeneración de Residuos depende de si esos residuos son de origen biológico o no, como puede ser el caso de quema de residuos plásticos u otros derivados del petróleo.
En el caso del Intercambio Internacional no conocemos cómo se generó la energía en otros países. Pueden ser de fuentes como la energía nuclear o centrales térmicas.
Generación de energía en las últimas 24 horas
Datos de las últimas 24 horas| Solar Fotovoltaica | 196.460 MW24 % |
| Ciclo Combinado | 193.520 MW23 % |
| Nuclear | 148.480 MW18 % |
| Eólica | 136.964 MW17 % |
| Hidráulica | 70.421 MW9 % |
| Cogeneración de Residuos | 42.456 MW5 % |
| Turbina de Vapor | 11.616 MW1 % |
| Térmica Renovable | 11.024 MW1 % |
| Motor Diesel | 5.738 MW1 % |
| Solar Térmica | 4.283 MW1 % |
| Turbina de Gas | 2.766 MW0 % |
| Generación Auxiliar | 0 MW0 % |
| Carbón | 0 MW0 % |
| Intercambio Internacional | 0 MW0 % |
Riesgo de apagón en tiempo real
30.1/100Moderado
Estimación en tiempo real del estrés del sistema eléctrico peninsular, calculada a partir de datos públicos de Red Eléctrica de España.