Generación de energía en España en tiempo real
Última actualización: 08 de septiembre del 2026 a las 13:48 CESTGeneración de energía en tiempo real
49.201 MWGenerados en la última horaFuente principal de generaciónSolar Fotovoltaica¿Qué es la energía Solar Fotovoltaica?64% de la producciónVer todos los detalles
Generación de energía por fuente
Datos de la última hora| Solar Fotovoltaica | 31.719 MW64 % |
| Nuclear | 6.534 MW13 % |
| Ciclo Combinado | 3.371 MW7 % |
| Eólica | 3.305 MW7 % |
| Solar Térmica | 1.467 MW3 % |
| Cogeneración de Residuos | 1.147 MW2 % |
| Turbina de Vapor | 544 MW1 % |
| Térmica Renovable | 465 MW1 % |
| Motor Diesel | 379 MW1 % |
| Carbón | 169 MW0 % |
| Turbina de Gas | 101 MW0 % |
| Generación Auxiliar | 0 MW0 % |
| Hidráulica | 0 MW0 % |
| Intercambio Internacional | 0 MW0 % |
Generación diaria de energía
974.867 MWGenerados en las últimas 24 horas
| Renovable | 517.746 MW |
| No renovable | 406.842 MW |
| Desconocido | 50.279 MW |
Las siguientes fuentes de energía no se han clasificado como renovables o no renovables ya que se desconoce el origen:
- Cogeneración de Residuos
- Intercambio Internacional
En el caso de la Cogeneración de Residuos depende de si esos residuos son de origen biológico o no, como puede ser el caso de quema de residuos plásticos u otros derivados del petróleo.
En el caso del Intercambio Internacional no conocemos cómo se generó la energía en otros países. Pueden ser de fuentes como la energía nuclear o centrales térmicas.
Generación de energía en las últimas 24 horas
Datos de las últimas 24 horas| Solar Fotovoltaica | 329.766 MW34 % |
| Ciclo Combinado | 217.157 MW22 % |
| Nuclear | 161.464 MW17 % |
| Eólica | 89.849 MW9 % |
| Hidráulica | 68.540 MW7 % |
| Cogeneración de Residuos | 35.581 MW4 % |
| Solar Térmica | 17.510 MW2 % |
| Intercambio Internacional | 14.698 MW2 % |
| Turbina de Vapor | 12.154 MW1 % |
| Térmica Renovable | 12.081 MW1 % |
| Motor Diesel | 8.487 MW1 % |
| Carbón | 4.296 MW0 % |
| Turbina de Gas | 3.284 MW0 % |
| Generación Auxiliar | 0 MW0 % |
Riesgo de apagón en tiempo real
53.3/100Moderado
Estimación en tiempo real del estrés del sistema eléctrico peninsular, calculada a partir de datos públicos de Red Eléctrica de España.