Precio de la luz hoy, jueves 14 de mayo de 2026
Última actualización: 14 de mayo del 2026 a las 12:15 CESTPrecio de la luz HOY en tiempo real (PVPC)
Precio ahora: 12:18
0.1311 €/kWh
0.06150.2323
3.03%ayer
9.47%semana pasada
Selecciona tu región para el precio exacto:
- Precio medio hoy: 0.1325 €/kWh
- Hora más barata: de 15:00 a 16:00 (0.0615 €/kWh)
- Hora más cara: de 19:00 a 20:00 (0.2323 €/kWh)
A esta hora, en la penísula, el precio de la luz se sitúa en los 0.1311 €/kWh. El precio para hoy oscila entre 0.0615 €/kWh y 0.2323 €/kWh.
Precio para mañanaPrecio de la luz HOY hora a hora (PVPC)
| 00:00 - 01:00 | 0.1482 €/kWh |
| 01:00 - 02h | 0.1428 €/kWh |
| 02:00 - 03h | 0.1408 €/kWh |
| 03:00 - 04h | 0.1385 €/kWh |
| 04:00 - 05h | 0.136 €/kWh |
| 05:00 - 06h | 0.1346 €/kWh |
| 06:00 - 07h | 0.1399 €/kWh |
| 07:00 - 08h | 0.1416 €/kWh |
| 08:00 - 09h | 0.147 €/kWh |
| 09:00 - 10h | 0.071 €/kWh |
| 10:00 - 11h | 0.1311 €/kWh |
| 11:00 - 12h | 0.1298 €/kWh |
| 12:00 - 13h | 0.1311 €/kWh |
| 13:00 - 14h | 0.1309 €/kWh |
| 14:00 - 15h | 0.0626 €/kWh |
| 15:00 - 16h | 0.0632 €/kWh |
| 16:00 - 17h | 0.0637 €/kWh |
| 17:00 - 18h | 0.0615 €/kWh |
| 18:00 - 19h | 0.1294 €/kWh |
| 19:00 - 20h | 0.1572 €/kWh |
| 20:00 - 21h | 0.2199 €/kWh |
| 21:00 - 22h | 0.2323 €/kWh |
| 22:00 - 23h | 0.1661 €/kWh |
| 23:00 - 00h | 0.16 €/kWh |
Evolución del precio de la luz hoy en la Península, España
Generación de energía en tiempo real
Datos de la última hora| Solar Fotovoltaica | 59.69 % |
| Eólica | 11.38 % |
| Nuclear | 9.98 % |
| Ciclo Combinado | 8.32 % |
| Otros | 10.63 % |