Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:27 de agosto del 2025 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 08:00
0.0846 €/KWhHora | Precio |
---|---|
00h - 01h | 0.1087 €/KWh |
01h - 02h | 0.1025 €/KWh |
02h - 03h | 0.1005 €/KWh |
03h - 04h | 0.0971 €/KWh |
04h - 05h | 0.0925 €/KWh |
05h - 06h | 0.0924 €/KWh |
06h - 07h | 0.1023 €/KWh |
07h - 08h | 0.1127 €/KWh |
08h - 09h | 0.113 €/KWh |
09h - 10h | 0.1008 €/KWh |
10h - 11h | 0.0846 €/KWh |
11h - 12h | 0.0769 €/KWh |
12h - 13h | 0.063 €/KWh |
13h - 14h | 0.049 €/KWh |
14h - 15h | 0.0499 €/KWh |
15h - 16h | 0.0502 €/KWh |
16h - 17h | 0.0509 €/KWh |
17h - 18h | 0.0516 €/KWh |
18h - 19h | 0.0648 €/KWh |
19h - 20h | 0.0981 €/KWh |
20h - 21h | 0.1085 €/KWh |
21h - 22h | 0.1134 €/KWh |
22h - 23h | 0.1128 €/KWh |
23h - 24h | 0.1027 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.