Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:19 de junio del 2025 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 15:00
0.0939 €/KWhHora | Precio |
---|---|
00h - 01h | 0.1381 €/KWh |
01h - 02h | 0.1307 €/KWh |
02h - 03h | 0.1275 €/KWh |
03h - 04h | 0.1272 €/KWh |
04h - 05h | 0.127 €/KWh |
05h - 06h | 0.1278 €/KWh |
06h - 07h | 0.1341 €/KWh |
07h - 08h | 0.1381 €/KWh |
08h - 09h | 0.1268 €/KWh |
09h - 10h | 0.1219 €/KWh |
10h - 11h | 0.1129 €/KWh |
11h - 12h | 0.0801 €/KWh |
12h - 13h | 0.0754 €/KWh |
13h - 14h | 0.0697 €/KWh |
14h - 15h | 0.0675 €/KWh |
15h - 16h | 0.0647 €/KWh |
16h - 17h | 0.0757 €/KWh |
17h - 18h | 0.0939 €/KWh |
18h - 19h | 0.1167 €/KWh |
19h - 20h | 0.1217 €/KWh |
20h - 21h | 0.1322 €/KWh |
21h - 22h | 0.1666 €/KWh |
22h - 23h | 0.1637 €/KWh |
23h - 24h | 0.1322 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.