Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:12 de julio del 2025 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 08:00
0.0415 €/KWhHora | Precio |
---|---|
00h - 01h | 0.1192 €/KWh |
01h - 02h | 0.1161 €/KWh |
02h - 03h | 0.1118 €/KWh |
03h - 04h | 0.1074 €/KWh |
04h - 05h | 0.1049 €/KWh |
05h - 06h | 0.1033 €/KWh |
06h - 07h | 0.1091 €/KWh |
07h - 08h | 0.1173 €/KWh |
08h - 09h | 0.1024 €/KWh |
09h - 10h | 0.071 €/KWh |
10h - 11h | 0.0415 €/KWh |
11h - 12h | 0.0183 €/KWh |
12h - 13h | 0.0143 €/KWh |
13h - 14h | 0.0051 €/KWh |
14h - 15h | 0.0036 €/KWh |
15h - 16h | 0.0002 €/KWh |
16h - 17h | 0.0132 €/KWh |
17h - 18h | 0.0348 €/KWh |
18h - 19h | 0.0504 €/KWh |
19h - 20h | 0.0754 €/KWh |
20h - 21h | 0.1064 €/KWh |
21h - 22h | 0.1248 €/KWh |
22h - 23h | 0.1321 €/KWh |
23h - 24h | 0.1208 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.