Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:19 de enero del 2026 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 11:00
0.1174 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.1181 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.1089 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.1015 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0997 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0995 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.1021 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.1261 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.1567 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.1724 €/KWh |
| 09h - 10h | 0.1492 €/KWh |
| 10h - 11h | 0.1302 €/KWh |
| 11h - 12h | 0.1199 €/KWh |
| 12h - 13h | 0.1174 €/KWh |
| 13h - 14h | 0.1172 €/KWh |
| 14h - 15h | 0.1105 €/KWh |
| 15h - 16h | 0.1138 €/KWh |
| 16h - 17h | 0.1211 €/KWh |
| 17h - 18h | 0.1375 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.182 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.1807 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.1484 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.1341 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.1258 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.1119 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.