Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:01 de mayo del 2025 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 02:00
0.0217 €/KWhHora | Precio |
---|---|
00h - 01h | 0.0282 €/KWh |
01h - 02h | 0.0217 €/KWh |
02h - 03h | 0.0216 €/KWh |
03h - 04h | 0.0224 €/KWh |
04h - 05h | 0.0217 €/KWh |
05h - 06h | 0.0261 €/KWh |
06h - 07h | 0.0268 €/KWh |
07h - 08h | 0.0217 €/KWh |
08h - 09h | 0.0164 €/KWh |
09h - 10h | -0.0015 €/KWh |
10h - 11h | -0.0043 €/KWh |
11h - 12h | -0.0094 €/KWh |
12h - 13h | -0.0107 €/KWh |
13h - 14h | -0.0116 €/KWh |
14h - 15h | -0.0116 €/KWh |
15h - 16h | -0.0133 €/KWh |
16h - 17h | -0.0081 €/KWh |
17h - 18h | -0.006 €/KWh |
18h - 19h | -0.0029 €/KWh |
19h - 20h | -0.0012 €/KWh |
20h - 21h | 0.0282 €/KWh |
21h - 22h | 0.054 €/KWh |
22h - 23h | 0.0351 €/KWh |
23h - 24h | 0.0318 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.