Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:15 de diciembre del 2025 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 13:00
0.0902 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.0827 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.0712 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.0706 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0696 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0664 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.0703 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.0823 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.0957 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.1048 €/KWh |
| 09h - 10h | 0.0999 €/KWh |
| 10h - 11h | 0.0944 €/KWh |
| 11h - 12h | 0.0877 €/KWh |
| 12h - 13h | 0.084 €/KWh |
| 13h - 14h | 0.0847 €/KWh |
| 14h - 15h | 0.0902 €/KWh |
| 15h - 16h | 0.098 €/KWh |
| 16h - 17h | 0.1031 €/KWh |
| 17h - 18h | 0.1032 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.1011 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.1038 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.1131 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.1103 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.1078 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.0975 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.