Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:12 de febrero del 2026 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 02:00
-0.0012 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | -0.0008 €/KWh |
| 01h - 02h | -0.0008 €/KWh |
| 02h - 03h | -0.001 €/KWh |
| 03h - 04h | -0.0012 €/KWh |
| 04h - 05h | -0.0016 €/KWh |
| 05h - 06h | -0.0011 €/KWh |
| 06h - 07h | -0.0008 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.0015 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.0022 €/KWh |
| 09h - 10h | -0.0003 €/KWh |
| 10h - 11h | -0.0011 €/KWh |
| 11h - 12h | -0.0016 €/KWh |
| 12h - 13h | -0.0017 €/KWh |
| 13h - 14h | -0.0018 €/KWh |
| 14h - 15h | -0.0017 €/KWh |
| 15h - 16h | -0.0017 €/KWh |
| 16h - 17h | -0.0013 €/KWh |
| 17h - 18h | -0.0002 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.0103 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.0316 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.0339 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.028 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.0209 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.0069 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.