Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:29 de marzo del 2026 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 03:00
0.001 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.0035 €/KWh |
| 01h - 03h | 0.0009 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0003 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.001 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.001 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.0019 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.0042 €/KWh |
| 08h - 09h | -0.0009 €/KWh |
| 09h - 10h | -0.0026 €/KWh |
| 10h - 11h | -0.0048 €/KWh |
| 11h - 12h | -0.0078 €/KWh |
| 12h - 13h | -0.0097 €/KWh |
| 13h - 14h | -0.0094 €/KWh |
| 14h - 15h | -0.01 €/KWh |
| 15h - 16h | -0.0125 €/KWh |
| 16h - 17h | -0.0128 €/KWh |
| 17h - 18h | -0.0087 €/KWh |
| 18h - 19h | -0.0032 €/KWh |
| 19h - 20h | -0.0001 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.0075 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.0112 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.009 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.0068 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.