Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización: 07 de junio del 2026 a las 00:00 CESTPrecio de los excedentes ahora, 19:00
0.1159 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.0979 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.0939 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.0944 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0948 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0961 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.097 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.099 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.0851 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.0217 €/KWh |
| 09h - 10h | -0.0013 €/KWh |
| 10h - 11h | -0.0021 €/KWh |
| 11h - 12h | -0.003 €/KWh |
| 12h - 13h | -0.0031 €/KWh |
| 13h - 14h | -0.0031 €/KWh |
| 14h - 15h | -0.0031 €/KWh |
| 15h - 16h | -0.0034 €/KWh |
| 16h - 17h | -0.0032 €/KWh |
| 17h - 18h | -0.0015 €/KWh |
| 18h - 19h | -0.0003 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.0289 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.0859 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.1159 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.1238 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.1139 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.