Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:29 de octubre del 2025 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 07:00
0.1108 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.0882 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.084 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.0799 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0768 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0787 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.082 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.0897 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.1079 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.1108 €/KWh |
| 09h - 10h | 0.1018 €/KWh |
| 10h - 11h | 0.0883 €/KWh |
| 11h - 12h | 0.0824 €/KWh |
| 12h - 13h | 0.0821 €/KWh |
| 13h - 14h | 0.0844 €/KWh |
| 14h - 15h | 0.0939 €/KWh |
| 15h - 16h | 0.1023 €/KWh |
| 16h - 17h | 0.1076 €/KWh |
| 17h - 18h | 0.123 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.1372 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.1523 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.1599 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.1476 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.1262 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.1114 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.