Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:17 de noviembre del 2025 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 00:00
0.0692 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.0764 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.0692 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.0656 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0647 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0651 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.0732 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.0897 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.1229 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.1337 €/KWh |
| 09h - 10h | 0.0811 €/KWh |
| 10h - 11h | 0.0663 €/KWh |
| 11h - 12h | 0.0563 €/KWh |
| 12h - 13h | 0.0501 €/KWh |
| 13h - 14h | 0.0385 €/KWh |
| 14h - 15h | 0.0369 €/KWh |
| 15h - 16h | 0.0454 €/KWh |
| 16h - 17h | 0.068 €/KWh |
| 17h - 18h | 0.0917 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.1118 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.1096 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.1026 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.0891 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.0868 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.0797 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.