Precio excedentes autoconsumo PVPC hoy
Última actualización:29 de diciembre del 2025 a las 00:00 CETPrecio de los excedentes ahora, 00:00
0.0908 €/KWh| Hora | Precio |
|---|---|
| 00h - 01h | 0.099 €/KWh |
| 01h - 02h | 0.0908 €/KWh |
| 02h - 03h | 0.0888 €/KWh |
| 03h - 04h | 0.0871 €/KWh |
| 04h - 05h | 0.0889 €/KWh |
| 05h - 06h | 0.0912 €/KWh |
| 06h - 07h | 0.1006 €/KWh |
| 07h - 08h | 0.1172 €/KWh |
| 08h - 09h | 0.1274 €/KWh |
| 09h - 10h | 0.114 €/KWh |
| 10h - 11h | 0.1018 €/KWh |
| 11h - 12h | 0.0925 €/KWh |
| 12h - 13h | 0.089 €/KWh |
| 13h - 14h | 0.0889 €/KWh |
| 14h - 15h | 0.0944 €/KWh |
| 15h - 16h | 0.0949 €/KWh |
| 16h - 17h | 0.1018 €/KWh |
| 17h - 18h | 0.1127 €/KWh |
| 18h - 19h | 0.124 €/KWh |
| 19h - 20h | 0.1251 €/KWh |
| 20h - 21h | 0.1585 €/KWh |
| 21h - 22h | 0.1488 €/KWh |
| 22h - 23h | 0.1207 €/KWh |
| 23h - 24h | 0.1045 €/KWh |
Precio más alto. Las eléctricas te pagan este precio por los excedentes.Precio medio de los excedente.El precio más bajo que las eléctricas te pagan.