Ranking de las tarifas de luz más baratas en España
Consulta nuestro ranking completo de las tarifas de luz más baratas en España. En esta comparativa global incluimos de forma neutral tanto ofertas de precio fijo como tarifas indexadas al mercado mayorista. Para garantizar una comparativa justa en un único listado, calculamos y ordenamos todas las opciones en función de la estimación de factura mensual para un hogar promedio. Revisa los costes por kWh, los términos de potencia y encuentra la opción con mayor capacidad de ahorro para tu consumo.
Última revisión manual de precios: 25 de agosto de 2026
| Comercializadora / Tarifa | Tipo | Término Potencia | Término Energía (Consumo) | Acción |
|---|---|---|---|---|
![]() Fenié Energía Tarifa Megavatio Index 3.0TD | Indexada | 0.0102 €/kW/d 0.0004 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa Indexada | Indexada | 0.0738 €/kW/d 0.0019 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Flex | Indexada | 0.0750 €/kW/d 0.0019 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz a precio de coste | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Plenitude Tarifa Tu Segundo Hogar | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Plenitude Tendencia Luz | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Wekiwi Tarifa Tu Segundo Hogar | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Wekiwi Tarifa Tendencia Luz | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Visalia Luz Coste + Cuota | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Index Fleximes 2.0TD | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Variable | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Justa | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres Donde Estés | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus Flexi | Indexada | 0.0760 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Niba niba Flex | Indexada | 0.0020 €/kW/d 0.0760 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa Precio de Mercado | Indexada | 0.0760 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Total Energies Plan Ahora | Indexada | 0.0802 €/kW/d 0.0063 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA INDEXADA | Indexada | 0.0980 €/kW/d 0.0026 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres Flexible | Indexada | 0.0819 €/kW/d 0.0200 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Catgas Energía Catllum 2.0 TD | Indexada | 0.0937 €/kW/d 0.0280 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Variable Cristal Luz | Indexada | 0.1023 €/kW/d 0.0511 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan A Medida 2.0 | Indexada | 0.0838 €/kW/d 0.0832 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija Noche y Findes | Fija | 0.1023 €/kW/d 0.0511 €/kW/d | 0.1380 €/kWh 0.0968 €/kWh | Ver detalles |
![]() Plenitude Fácil Plus Luz | Fija | 0.1000 €/kW/d | 0.0973 €/kWh | Ver detalles |
![]() Wekiwi Fácil Luz Plus | Fija | 0.1000 €/kW/d | 0.0973 €/kWh | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Estable Única | Fija | 0.0990 €/kW/d | 0.0990 €/kWh 0.1003 €/kWh | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres Sobresaliente | Fija | 0.0990 €/kW/d | 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy La 0,09 | Fija | 0.1288 €/kW/d | 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A tu aire Luz siempre | Fija | 0.0863 €/kW/d | 0.0999 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Ahorro Inteligente | Fija | 0.0712 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1000 €/kWh 0.2000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 24 horas Luz | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1043 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 24h Asistencia Luz | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1043 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Plan Base - Sin Horas | Fija | 0.1050 €/kW/d 0.0480 €/kW/d | 0.1080 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A tu Aire Luz Programa tu Ahorro | Fija | 0.0863 €/kW/d | 0.0662 €/kWh 0.0939 €/kWh 0.1636 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Luz Fijo 24h | Fija | 0.0712 €/kW/d | 0.1090 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Conecta Luz | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1090 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov VERANO WEB | Fija | 0.0875 €/kW/d | 0.1099 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa 10 horas con descuento | Fija | 0.0980 €/kW/d 0.0230 €/kW/d | 0.2240 €/kWh 0.1120 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Por Uso Luz | Fija | 0.1230 €/kW/d 0.0616 €/kW/d | 0.1120 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa de Luz y Gas RL1 | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1150 €/kWh | Ver detalles |
![]() Niba niba Zen | Fija | 0.0890 €/kW/d | 0.1150 €/kWh | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa Tramos Horarios | Fija | 0.0890 €/kW/d | 0.0800 €/kWh 0.1040 €/kWh 0.1710 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Ahorro Renovable | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Luz y Gas RL2 | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 3 Periodos Luz | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1492 €/kWh 0.1192 €/kWh 0.0892 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Sin Horas | Fija | 0.1050 €/kW/d 0.0480 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Solar | Fija | 0.0480 €/kW/d 0.1050 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Tarifa Flash (Primer Mes Gratis) | Fija | 0.0849 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa 24 horas | Fija | 0.0890 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres 24 | Fija | 0.0879 €/kW/d 0.0739 €/kW/d | 0.1197 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Estrella Dúo | Fija | 0.0781 €/kW/d 0.0599 €/kW/d | 0.1199 €/kWh | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz estable | Fija | 0.1129 €/kW/d 0.0526 €/kW/d | 0.1199 €/kWh | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Solar | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2272 €/kWh 0.1364 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Noche Luz | Fija | 0.1230 €/kW/d 0.0616 €/kW/d | 0.0739 €/kWh 0.1092 €/kWh 0.1822 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Sin Horarios | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1230 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus Relax | Fija | 0.0930 €/kW/d | 0.1240 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Sin horarios | Fija | 0.0896 €/kW/d 0.0869 €/kW/d | 0.1243 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Luz 24h Online | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1246 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Recarga en Casa | Fija | 0.0950 €/kW/d | 0.1246 €/kWh 0.8217 €/kWh | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa Simple 24h | Fija | 0.1186 €/kW/d 0.0246 €/kW/d | 0.1251 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Estable Verde | Fija | 0.0820 €/kW/d | 0.1250 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Solar | Fija | 0.0712 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1249 €/kWh 0.2498 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Online | Fija | 0.1192 €/kW/d 0.0698 €/kW/d | 0.1249 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus 3 | Fija | 0.0930 €/kW/d | 0.1430 €/kWh 0.1240 €/kWh 0.1140 €/kWh | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Estable | Fija | 0.0980 €/kW/d | 0.1869 €/kWh 0.1148 €/kWh 0.0823 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Con horarios | Fija | 0.0896 €/kW/d 0.0869 €/kW/d | 0.1936 €/kWh 0.1128 €/kWh 0.0788 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Tranquilísima | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1290 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov VERANO WEB ÚNICA | Fija | 0.0330 €/kW/d | 0.1299 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov US V1 | Fija | 0.0930 €/kW/d | 0.1299 €/kWh | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz eficiente | Fija | 0.0953 €/kW/d 0.0676 €/kW/d | 0.1689 €/kWh 0.1306 €/kWh 0.0957 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Conecta 3 Periodos | Fija | 0.0774 €/kW/d | 0.0944 €/kWh 0.1178 €/kWh 0.1862 €/kWh | Ver detalles |
![]() Lumisa Luz Empresas ONE | Fija | 0.0872 €/kW/d 0.0068 €/kW/d | 0.1350 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Noche y Findes | Fija | 0.1010 €/kW/d 0.0290 €/kW/d | 0.1840 €/kWh 0.1240 €/kWh 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD INTEGRAL - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1565 €/kWh 0.1371 €/kWh 0.1238 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov US V1 SOLAR ÚNICA | Fija | 0.0330 €/kW/d | 0.1399 €/kWh | Ver detalles |
![]() MasMovil Tarifa Estable de Luz | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Euskatel Tarifa Estable de LUZ | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() R Luz y Gas Tarifa Estable de Luz | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Energético 1P 2.0TD | Fija | 0.1233 €/kW/d 0.0331 €/kW/d | 0.1397 €/kWh | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa Solar | Fija | 0.1186 €/kW/d 0.0246 €/kW/d | 0.1399 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Online Tres Periodos | Fija | 0.0135 €/kW/d 0.0911 €/kW/d | 0.1000 €/kWh 0.1360 €/kWh 0.1940 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Energético 3P 2.0TD | Fija | 0.1233 €/kW/d 0.0331 €/kW/d | 0.2049 €/kWh 0.1255 €/kWh 0.0995 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Súper Tranquilidad | Fija | 0.0986 €/kW/d | 0.1433 €/kWh | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres Tres | Fija | 0.0969 €/kW/d 0.0379 €/kW/d | 0.1995 €/kWh 0.1379 €/kWh 0.0986 €/kWh | Ver detalles |
![]() Disa Tarifa DISA alisios | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1482 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Confianza a Medida | Fija | 0.1587 €/kW/d 0.0028 €/kW/d | 0.2418 €/kWh 0.2043 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Estable | Fija | 0.0712 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1486 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies Plan Trimestral 4 Estaciones | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Solar | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Batería Virtual | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Más Ahorro | Fija | 0.0820 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Niba niba Tres | Fija | 0.0590 €/kW/d 0.0790 €/kW/d | 0.0890 €/kWh 0.1690 €/kWh 0.1960 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Vehículo Eléctrico | Fija | 0.0480 €/kW/d 0.1030 €/kW/d | 0.0840 €/kWh 0.1490 €/kWh 0.2230 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Ahorro Solar | Fija | 0.0479 €/kW/d 0.0918 €/kW/d | 0.0990 €/kWh 0.1450 €/kWh 0.2200 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Luz 3 Periodos | Fija | 0.0020 €/kW/d 0.0759 €/kW/d | 0.0999 €/kWh 0.1499 €/kWh 0.2196 €/kWh | Ver detalles |
![]() Catgas Energía Catllum 2.0 TDL | Fija | 0.0937 €/kW/d 0.0280 €/kW/d | 0.1599 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Ilumina Promo Empresas | Fija | 0.0573 €/kW/d 0.0081 €/kW/d | 0.1852 €/kWh 0.1689 €/kWh 0.1308 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Más Ahorro | Fija | 0.0712 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1619 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Tu Otra Casa 50 Luz | Fija | 0.0901 €/kW/d 0.0162 €/kW/d | 0.0980 €/kWh 0.1960 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy La 0,04 | Fija | 0.0989 €/kW/d | 0.0490 €/kWh 0.1700 €/kWh 0.2700 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA 1P (MC) | Fija | 0.0848 €/kW/d 0.0403 €/kW/d | 0.1645 €/kWh | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Fija Clásica | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2222 €/kWh 0.1463 €/kWh 0.1264 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov VERANO WEB PERIODOS | Fija | 0.0586 €/kW/d 0.0318 €/kW/d | 0.1965 €/kWh 0.1659 €/kWh 0.1432 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Ilumina Dúo Promo | Fija | 0.0776 €/kW/d 0.0132 €/kW/d | 0.1690 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD DIGITAL - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1913 €/kWh 0.1676 €/kWh 0.1512 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Vehículo Eléctrico | Fija | 0.0890 €/kW/d 0.0884 €/kW/d | 0.2257 €/kWh 0.2218 €/kWh 0.0611 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Recarga Inteligente | Fija | 0.0712 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1700 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Tarifa Megavatio 3.0TD | Fija | 0.0558 €/kW/d 0.0040 €/kW/d | 0.2329 €/kWh 0.1526 €/kWh 0.1403 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA AC | Fija | 0.0877 €/kW/d 0.0827 €/kW/d | 0.1799 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Estable Mi Iberdrola | Fija | 0.0959 €/kW/d 0.1164 €/kW/d | 0.1799 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ENERGÍA GRATIS 2 MESES | Fija | 0.1022 €/kW/d 0.0404 €/kW/d | 0.1838 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD EFICIENTE - 24H | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1843 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD EFICIENTE - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.2077 €/kWh 0.1819 €/kWh 0.1642 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Uniprecio 2.0TD | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.1957 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Volver Segunda Vivienda | Fija | 0.0986 €/kW/d | 0.2000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo 3 Periodos 2.0TD | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2633 €/kWh 0.1839 €/kWh 0.1579 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Solar | Fija | 0.1115 €/kW/d 0.0376 €/kW/d | 0.2769 €/kWh 0.1939 €/kWh 0.1583 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Plana Luz | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Estable | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Verano | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Ahorro Inteligente | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Única Luz | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa GasFLEX | Indexada | 0.0000 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
Aviso importante: En CostEEnergía revisamos y actualizamos las tarifas del mercado libre de forma manual y periódica; sin embargo, las condiciones, precios, tramos y permanencias de las ofertas comerciales pueden variar de forma imprevista por parte de las compañías del sector energético. Toda la información mostrada tiene un carácter puramente informativo. Te recomendamos comprobar y verificar siempre las condiciones vigentes directamente en la página web oficial de la comercializadora antes de realizar cualquier contratación.





























