Ranking de las tarifas de luz más baratas en España
Consulta nuestro ranking completo de las tarifas de luz más baratas en España. En esta comparativa global incluimos de forma neutral tanto ofertas de precio fijo como tarifas indexadas al mercado mayorista. Para garantizar una comparativa justa en un único listado, calculamos y ordenamos todas las opciones en función de la estimación de factura mensual para un hogar promedio. Revisa los costes por kWh, los términos de potencia y encuentra la opción con mayor capacidad de ahorro para tu consumo.
Última revisión manual de precios: 25 de octubre de 2026
| Comercializadora / Tarifa | Tipo | Término Potencia | Término Energía (Consumo) | Acción |
|---|---|---|---|---|
![]() Fenié Energía Tarifa Megavatio Index 3.0TD | Indexada | 0.0102 €/kW/d 0.0004 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Flex | Indexada | 0.0750 €/kW/d 0.0019 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz a precio de coste | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 4.50 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Plenitude Tarifa Tendencia Luz | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 3.50 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Plenitude Tarifa Tu Segundo Hogar | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 3.50 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Visalia Luz Coste + Cuota | Indexada | 0.0020 €/kW/d 0.0759 €/kW/d | Precio Pool + 4.95 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Indexada | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 4.56 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Index Fleximes 2.0TD | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 9.00 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa Indexada | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 3.90 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Variable | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Justa | Indexada | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 3.00 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus Flexi | Indexada | 0.0760 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 3.75 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Niba niba Flex | Indexada | 0.0020 €/kW/d 0.0760 €/kW/d | Precio Pool + 4.90 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa Precio de Mercado | Indexada | 0.0760 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | Precio Pool + 5.01 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Total Energies Plan Ahora | Indexada | 0.0802 €/kW/d 0.0063 €/kW/d | Precio Pool + 5.00 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Som Energia Tarifa indexada - Som Energia | Indexada | 0.0820 €/kW/d 0.0081 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA INDEXADA | Indexada | 0.0980 €/kW/d 0.0003 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Factor Energía Tarifa variable de luz | Indexada | 0.0092 €/kW/d 0.1025 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Fortuluz Tarifa Indexada | Indexada | 0.0978 €/kW/d 0.0184 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Catgas Energía 2.0 TD | Indexada | 0.0937 €/kW/d 0.0280 €/kW/d | Precio Pool | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Variable Cristal Luz | Indexada | 0.0932 €/kW/d | Precio Pool + 2.00 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 24h Asistencia Luz | Fija | 0.0932 €/kW/d | 0.0994 €/kWh + 6.50 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Sin horarios | Fija | 0.0773 €/kW/d 0.0773 €/kW/d | 0.1076 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A tu Aire Luz Programa tu Ahorro | Fija | 0.0863 €/kW/d | 0.1636 €/kWh 0.0939 €/kWh 0.0662 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Volver Segunda Vivienda | Fija | 0.1027 €/kW/d | 0.1100 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Con horarios | Fija | 0.0773 €/kW/d 0.0773 €/kW/d | 0.1755 €/kWh 0.0964 €/kWh 0.0630 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 24 horas Luz | Fija | 0.0932 €/kW/d | 0.1170 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Sin Horas | Fija | 0.1360 €/kW/d 0.0860 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Solar | Fija | 0.1360 €/kW/d 0.0860 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A tu Aire Luz Siempre | Fija | 0.0945 €/kW/d | 0.1199 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Ahorro Inteligente | Fija | 0.0863 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1200 €/kWh 0.2400 €/kWh | Ver detalles |
![]() Plenitude Fácil Plus Luz | Fija | 0.1125 €/kW/d 0.1125 €/kW/d | 0.1200 €/kWh | Ver detalles |
![]() Niba niba Zen | Fija | 0.0910 €/kW/d | 0.1230 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Por Uso Luz | Fija | 0.1230 €/kW/d 0.0616 €/kW/d | 0.1230 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Tu Otra Casa 50 Luz | Fija | 0.0901 €/kW/d 0.0162 €/kW/d | 0.1237 €/kWh 0.2473 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Energético 1P 2.0TD | Fija | 0.1137 €/kW/d | 0.1269 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A Tu Aire Programa Tu Ahorro | Fija | 0.0945 €/kW/d | 0.1836 €/kWh 0.1139 €/kWh 0.0862 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Conecta Luz | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1300 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 3 Periodos Luz | Fija | 0.0932 €/kW/d | 0.1690 €/kWh 0.1290 €/kWh 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Noche Luz | Fija | 0.1230 €/kW/d 0.0616 €/kW/d | 0.0850 €/kWh 0.1201 €/kWh 0.1930 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Plan Base - Sin Horas | Fija | 0.1085 €/kW/d 0.0552 €/kW/d | 0.1340 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Energético 3P 2.0TD | Fija | 0.1137 €/kW/d | 0.1969 €/kWh 0.1156 €/kWh 0.0893 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Noche y Findes | Fija | 0.1210 €/kW/d 0.0780 €/kW/d | 0.1840 €/kWh 0.1240 €/kWh 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() Som Energia Tarifa Generation kWh | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0081 €/kW/d | 0.1940 €/kWh 0.1240 €/kWh 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa Tramos Horarios | Fija | 0.0990 €/kW/d | 0.1000 €/kWh 0.1240 €/kWh 0.1910 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Estrella Dúo | Fija | 0.0781 €/kW/d 0.0599 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa 24 horas | Fija | 0.0990 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fortuluz Precio Único | Fija | 0.0990 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Holaluz Tarifa Clásica | Fija | 0.1200 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Te Da Más | Fija | 0.0901 €/kW/d | 0.1399 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Solar | Fija | 0.0863 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1399 €/kWh 0.2798 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Universal sin horarios | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0294 €/kW/d | 0.1434 €/kWh | Ver detalles |
![]() Niba niba Tres | Fija | 0.0770 €/kW/d | 0.0870 €/kWh 0.1470 €/kWh 0.1970 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Luz Fijo 24h | Fija | 0.0767 €/kW/d | 0.1448 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Universal con horarios | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0294 €/kW/d | 0.2109 €/kWh 0.1328 €/kWh 0.0986 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Conecta 3 Periodos | Fija | 0.0774 €/kW/d | 0.2024 €/kWh 0.1340 €/kWh 0.1106 €/kWh | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz estable | Fija | 0.1129 €/kW/d 0.0773 €/kW/d | 0.1490 €/kWh | Ver detalles |
![]() MasMovil Tarifa Estable de Luz | Fija | 0.1334 €/kW/d 0.0595 €/kW/d | 0.1490 €/kWh | Ver detalles |
![]() Euskatel Tarifa Estable de LUZ | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1490 €/kWh | Ver detalles |
![]() R Luz y Gas Tarifa Estable de Luz | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1490 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Plan Compara - Sin Horas | Fija | 0.1090 €/kW/d | 0.1490 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Sin Horarios | Fija | 0.0901 €/kW/d | 0.1499 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Batería Virtual | Fija | 0.0901 €/kW/d | 0.1499 €/kWh + 1.99 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Ahorro Renovable | Fija | 0.0901 €/kW/d | 0.1499 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Online | Fija | 0.0781 €/kW/d 0.1192 €/kW/d | 0.1499 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Vehículo Eléctrico | Fija | 0.1110 €/kW/d 0.0500 €/kW/d | 0.2230 €/kWh 0.1490 €/kWh 0.0840 €/kWh | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres Empresa | Fija | 0.0558 €/kW/d 0.0123 €/kW/d | 0.1545 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus Relax | Fija | 0.1200 €/kW/d | 0.1540 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Estable | Fija | 0.0863 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1593 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Tranquilísima | Fija | 0.0819 €/kW/d | 0.1599 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus 3 | Fija | 0.1200 €/kW/d | 0.1960 €/kWh 0.1430 €/kWh 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Solar | Fija | 0.0901 €/kW/d | 0.1599 €/kWh | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz eficiente | Fija | 0.1129 €/kW/d 0.0773 €/kW/d | 0.2189 €/kWh 0.1661 €/kWh 0.0956 €/kWh | Ver detalles |
![]() Plenitude Fácil Luz | Fija | 0.0998 €/kW/d | 0.1606 €/kWh | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Fija Clásica | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2222 €/kWh 0.1463 €/kWh 0.1264 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Luz 24h Online | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1670 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Recarga en Casa | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1670 €/kWh + 24.65 €/mes de cuota | Ver detalles |
![]() Disa Tarifa DISA alisios | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0222 €/kW/d | 0.1683 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Online Tres Periodos | Fija | 0.0135 €/kW/d 0.0911 €/kW/d | 0.1290 €/kWh 0.1620 €/kWh 0.2170 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD Digital - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1913 €/kWh 0.1676 €/kWh 0.1512 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Súper Tranquilidad | Fija | 0.1027 €/kW/d | 0.1699 €/kWh | Ver detalles |
![]() Holaluz Tarifa 3 | Fija | 0.1200 €/kW/d | 0.2320 €/kWh 0.1530 €/kWh 0.1340 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Luz 24h - 3 años | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1753 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Luz 24h - 5 años | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1776 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Ilumina Dúo Promo | Fija | 0.0776 €/kW/d 0.0317 €/kW/d | 0.1790 €/kWh | Ver detalles |
![]() Catgas Energía 2.0 TDL | Fija | 0.0937 €/kW/d 0.0280 €/kW/d | 0.1799 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA AC | Fija | 0.0877 €/kW/d 0.0827 €/kW/d | 0.1799 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Más Ahorro | Fija | 0.0863 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1799 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ENERGÍA GRATIS 2 MESES | Fija | 0.1022 €/kW/d 0.0404 €/kW/d | 0.1838 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD Eficiente - 24H | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1843 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fortuluz A contraluz | Fija | 0.1033 €/kW/d 0.0294 €/kW/d | 0.2318 €/kWh 0.1825 €/kWh 0.1380 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD Eficiente - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.2077 €/kWh 0.1819 €/kWh 0.1642 €/kWh | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa Simple 24h | Fija | 0.1089 €/kW/d | 0.1889 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Luz 3 Periodos | Fija | 0.0020 €/kW/d 0.0759 €/kW/d | 0.1420 €/kWh 0.1704 €/kWh 0.2604 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Vehículo Eléctrico | Fija | 0.0890 €/kW/d 0.0911 €/kW/d | 0.2487 €/kWh 0.0841 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Recarga Inteligente | Fija | 0.0863 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1950 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus Solar | Fija | 0.1200 €/kW/d | 0.2730 €/kWh 0.1700 €/kWh 0.1430 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Estable Mi Iberdrola | Fija | 0.1041 €/kW/d 0.1164 €/kW/d | 0.2049 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Tarifa Megavatio 3.0TD | Fija | 0.0558 €/kW/d 0.0040 €/kW/d | 0.2411 €/kWh 0.2135 €/kWh 0.1689 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Uniprecio 2.0TD | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2089 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo 3 Periodos 2.0TD | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2789 €/kWh 0.1976 €/kWh 0.1713 €/kWh | Ver detalles |
![]() Factor Energía Tarifa Respira | Fija | 0.0020 €/kW/d 0.0759 €/kW/d | 0.1681 €/kWh 0.2271 €/kWh 0.2779 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Solar | Fija | 0.1115 €/kW/d 0.0376 €/kW/d | 0.3074 €/kWh 0.2209 €/kWh 0.1800 €/kWh | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Estable Única | Fija | 0.0795 €/kW/d | 0.2952 €/kWh | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Estable | Fija | 0.0795 €/kW/d | 0.3869 €/kWh 0.2897 €/kWh 0.2447 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Única Luz | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
Aviso importante: En CostEEnergía revisamos y actualizamos las tarifas del mercado libre de forma manual y periódica; sin embargo, las condiciones, precios, tramos y permanencias de las ofertas comerciales pueden variar de forma imprevista por parte de las compañías del sector energético. Toda la información mostrada tiene un carácter puramente informativo. Te recomendamos comprobar y verificar siempre las condiciones vigentes directamente en la página web oficial de la comercializadora antes de realizar cualquier contratación.






























