Las mejores tarifas fijas de luz sin sorpresas
Descubre las mejores tarifas fijas de luz del mercado libre. Si prefieres evitar las fluctuaciones diarias del mercado eléctrico y asegurar el coste de tu factura, en este listado encontrarás las ofertas con el precio por kWh más competitivo. Compara opciones con precio único las 24 horas o con discriminación horaria (tramos Punta, Llano y Valle). Analizamos la letra pequeña de cada contrato, penalizaciones por permanencia y los costes de potencia para que mantengas tu factura bajo control todo el año.
Última revisión manual de precios: 28 de julio de 2026
| Comercializadora / Tarifa | Tipo | Término Potencia | Término Energía (Consumo) | Acción |
|---|---|---|---|---|
![]() Iberdrola Plan Online | Fija | 0.0589 €/kW/d 0.1192 €/kW/d | 0.1299 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Ahorro Inteligente | Fija | 0.0602 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.0977 €/kWh 0.1953 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Más Ahorro | Fija | 0.0602 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1574 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Estable | Fija | 0.0602 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1433 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Ahorro Solar | Fija | 0.0479 €/kW/d 0.0918 €/kW/d | 0.0890 €/kWh 0.1350 €/kWh 0.2100 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Recarga Inteligente | Fija | 0.0657 €/kW/d 0.1096 €/kW/d | 0.1600 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 24 horas Luz | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1043 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija Noche y Findes | Fija | 0.1023 €/kW/d 0.0511 €/kW/d | 0.1380 €/kWh 0.0968 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Luz Fijo 24h | Fija | 0.0712 €/kW/d | 0.0980 €/kWh | Ver detalles |
![]() Visalia Luz 3 Periodos | Fija | 0.0020 €/kW/d 0.0759 €/kW/d | 0.0973 €/kWh 0.1249 €/kWh 0.2076 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Con horarios | Fija | 0.0896 €/kW/d 0.0869 €/kW/d | 0.1936 €/kWh 0.1128 €/kWh 0.0788 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Sin horarios | Fija | 0.0896 €/kW/d 0.0869 €/kW/d | 0.1243 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energia Nufri Solar | Fija | 0.1115 €/kW/d 0.0376 €/kW/d | 0.2714 €/kWh 0.1890 €/kWh 0.1538 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus Relax | Fija | 0.0930 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Octopus Energy Octopus 3 | Fija | 0.0930 €/kW/d | 0.1890 €/kWh 0.1180 €/kWh 0.0870 €/kWh | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa Tramos Horarios | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Estable Única | Fija | 0.0990 €/kW/d | 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() Máix Enerxía Galega Máis Estable | Fija | 0.0980 €/kW/d | 0.1869 €/kWh 0.1148 €/kWh 0.0823 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A tu Aire Luz Siempre | Fija | 0.0863 €/kW/d | 0.0999 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies A tu Aire Luz Programa tu Ahorro | Fija | 0.0863 €/kW/d | 0.0662 €/kWh 0.0939 €/kWh 0.1636 €/kWh | Ver detalles |
![]() Total Energies Plan Trimestral 4 Estaciones | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1250 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Tarifa Megavatio 3.0TD | Fija | 0.0558 €/kW/d 0.0040 €/kW/d | 0.2329 €/kWh 0.1918 €/kWh 0.1526 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Energético 3P 2.0TD | Fija | 0.1233 €/kW/d 0.0331 €/kW/d | 0.2049 €/kWh 0.1255 €/kWh 0.0995 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Energético 1P 2.0TD | Fija | 0.1233 €/kW/d 0.0331 €/kW/d | 0.1397 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo 3 Periodos 2.0TD | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2633 €/kWh 0.1839 €/kWh 0.1579 €/kWh | Ver detalles |
![]() Fenié Energía Fijo Uniprecio 2.0TD | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.1957 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Online Tres Periodos | Fija | 0.0135 €/kW/d 0.0911 €/kW/d | 0.1000 €/kWh 0.1360 €/kWh 0.1940 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Súper Tranquilidad | Fija | 0.0931 €/kW/d | 0.1380 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Por Uso Luz | Fija | 0.1230 €/kW/d 0.0616 €/kW/d | 0.1120 €/kWh | Ver detalles |
![]() Naturgy Tarifa Plana Luz | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Niba niba Zen | Fija | 0.0890 €/kW/d | 0.1150 €/kWh | Ver detalles |
![]() Niba niba Tres | Fija | 0.0790 €/kW/d 0.0590 €/kW/d | 0.0890 €/kWh 0.1690 €/kWh 0.1960 €/kWh | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz estable | Fija | 0.1129 €/kW/d 0.0526 €/kW/d | 0.1199 €/kWh | Ver detalles |
![]() Nexus energía Luz eficiente | Fija | 0.0953 €/kW/d 0.0676 €/kW/d | 0.1689 €/kWh 0.1306 €/kWh 0.0957 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Tranquilísima | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1290 €/kWh | Ver detalles |
![]() Disa Tarifa DISAsol | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Ilumina Dúo Promo | Fija | 0.0776 €/kW/d 0.0132 €/kW/d | 0.1690 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Vehículo Eléctrico | Fija | 0.0890 €/kW/d 0.0884 €/kW/d | 0.0611 €/kWh 0.2257 €/kWh 0.2218 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Confianza a Medida | Fija | 0.1587 €/kW/d 0.0028 €/kW/d | 0.2418 €/kWh 0.2043 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Ilumina Promo Empresas | Fija | 0.0573 €/kW/d 0.0081 €/kW/d | 0.1916 €/kWh 0.1788 €/kWh 0.1299 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Estable | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Más Ahorro | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Estable Verde | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Elige 8 Horas | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Noche | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Familias | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Verano | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Invierno | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Quantum Energy Plan Ahorro Inteligente | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Sin Horas | Fija | 0.1050 €/kW/d 0.0480 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Noche y Findes | Fija | 0.0290 €/kW/d 0.1010 €/kW/d | 0.0990 €/kWh 0.1240 €/kWh 0.1840 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Vehículo Eléctrico | Fija | 0.0480 €/kW/d 0.1030 €/kW/d | 0.0840 €/kWh 0.1490 €/kWh 0.2230 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Tarifa de luz Solar | Fija | 0.1050 €/kW/d 0.0480 €/kW/d | 0.1190 €/kWh | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Fija Clásica | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2222 €/kWh 0.1463 €/kWh 0.1264 €/kWh | Ver detalles |
![]() Barcelona Energía Tarifa Solar | Fija | 0.0759 €/kW/d 0.0020 €/kW/d | 0.2272 €/kWh 0.1364 €/kWh | Ver detalles |
![]() Energya VM Fórmula Fija 24h Asistencia Luz | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1043 €/kWh 0.2167 €/kWh | Ver detalles |
![]() Gana Energía Tarifa Precio Mercado | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh 0.1670 €/kWh | |
![]() Gana Energía Tarifa 24 Horas | Fija | 0.0822 €/kW/d 0.0137 €/kW/d | 0.1290 €/kWh | |
![]() Clarity Energy ENERGÍA GRATIS 2 MESES | Fija | 0.1022 €/kW/d 0.0404 €/kW/d | 0.1838 €/kWh | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa 3 | Fija | 0.1186 €/kW/d 0.0246 €/kW/d | 0.2101 €/kWh 0.1406 €/kWh 0.1076 €/kWh | Ver detalles |
![]() Disa Tarifa DISA Alisios | Fija | 0.0902 €/kW/d 0.0030 €/kW/d | 0.1482 €/kWh | Ver detalles |
![]() Disa Tarifa DISA volcán | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Eres energía Eres 33 | Fija | 0.0879 €/kW/d 0.0740 €/kW/d | 0.0802 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy La 0,04 | Fija | 0.0989 €/kW/d | 0.2700 €/kWh 0.1700 €/kWh 0.0490 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy La 0,09 | Fija | 0.1288 €/kW/d | 0.0990 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD EFICIENTE - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.2051 €/kWh 0.1793 €/kWh 0.1615 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD EFICIENTE - 24H | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1817 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD DIGITAL - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1887 €/kWh 0.1649 €/kWh 0.1486 €/kWh | Ver detalles |
![]() HS 2.0 TD INTEGRAL - 3 Periodos | Fija | 0.0850 €/kW/d 0.0129 €/kW/d | 0.1538 €/kWh 0.1344 €/kWh 0.1211 €/kWh | Ver detalles |
![]() Wekiwi Fácil Plus Luz | Fija | 0.1000 €/kW/d | 0.0973 €/kWh | Ver detalles |
![]() Catgas Energía Catllum 2.0 TDL | Fija | 0.0937 €/kW/d 0.0280 €/kW/d | 0.1599 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Volver Segunda Vivienda | Fija | 0.0931 €/kW/d | 0.1900 €/kWh | Ver detalles |
![]() Iberdrola Plan Estable Mi Iberdrola +10kW | Fija | 0.0822 €/kW/d 0.1164 €/kW/d | 0.1799 €/kWh | Ver detalles |
![]() Imagina energía Plan Base Imagina Energía - Sin Horas | Fija | 0.1050 €/kW/d 0.0480 €/kW/d | 0.1080 €/kWh | Ver detalles |
![]() Plenitude Fácil Luz Plus | Fija | 0.1000 €/kW/d | 0.0973 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA 1P (MC) | Fija | 0.0848 €/kW/d 0.0403 €/kW/d | 0.1645 €/kWh | Ver detalles |
![]() Clarity Energy ÓPTIMA 3P (2601) | Fija | 0.0911 €/kW/d 0.0135 €/kW/d | 0.1917 €/kWh 0.1334 €/kWh 0.0996 €/kWh | Ver detalles |
![]() Lumisa Lumisa Simple 24h | Fija | 0.1186 €/kW/d 0.0246 €/kW/d | 0.1251 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Sin Horarios | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1290 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa 10 horas con descuento | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Solar | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Batería Virtual | Fija | 0.0820 €/kW/d 0.0220 €/kW/d | 0.1500 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa de Luz y Gas RL1 | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa de Luz y Gas RL2 | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Repsol Tarifa Ahorro Renovable | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() CHC Energía Plan Estrella Dúo | Fija | 0.0781 €/kW/d 0.0599 €/kW/d | 0.1199 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov VERANO WEB | Fija | 0.0875 €/kW/d | 0.1099 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov VERANO WEB ÚNICA | Fija | 0.0330 €/kW/d | 0.1299 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov US V1 | Fija | 0.0930 €/kW/d | 0.1299 €/kWh | Ver detalles |
![]() LoViLUZ Lov US V1 SOLAR ÚNICA | Fija | 0.0330 €/kW/d | 0.1399 €/kWh | Ver detalles |
![]() MasMovil Tarifa Estable de Luz | Fija | 0.1334 €/kW/d 0.0595 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Euskatel Tarifa Estable de LUZ | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() R Luz y Gas Tarifa Estable de Luz | Fija | 0.0595 €/kW/d 0.1334 €/kW/d | 0.1390 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Conecta Luz | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1090 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Luz 24h Online | Fija | 0.0781 €/kW/d | 0.1246 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Conecta 3 Periodos | Fija | 0.0774 €/kW/d | 0.0944 €/kWh 0.1178 €/kWh 0.1862 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Tu Otra Casa 50 Luz | Fija | 0.0901 €/kW/d 0.0162 €/kW/d | 0.0980 €/kWh 0.1960 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Única Luz | Fija | 0.0000 €/kW/d | 0.0000 €/kWh | Ver detalles |
![]() Endesa Tarifa Recarga en Casa | Fija | 0.0937 €/kW/d | 0.1246 €/kWh 0.8217 €/kWh | Ver detalles |
Aviso importante: En CostEEnergía revisamos y actualizamos las tarifas del mercado libre de forma manual y periódica; sin embargo, las condiciones, precios, tramos y permanencias de las ofertas comerciales pueden variar de forma imprevista por parte de las compañías del sector energético. Toda la información mostrada tiene un carácter puramente informativo. Te recomendamos comprobar y verificar siempre las condiciones vigentes directamente en la página web oficial de la comercializadora antes de realizar cualquier contratación.





























