Desglose de tramos horarios PVPC
Última actualización: 06 de octubre del 2026 a las 00:00 CESTSelecciona tu región para el precio exacto:
Desglose de precios de la tarifa regulada (PVPC)
| 00:00 - 01:00 | Valle | 0.172 €/kWh |
| 01:00 - 02h | Valle | 0.1627 €/kWh |
| 02:00 - 03h | Valle | 0.1579 €/kWh |
| 03:00 - 04h | Valle | 0.1529 €/kWh |
| 04:00 - 05h | Valle | 0.1514 €/kWh |
| 05:00 - 06h | Valle | 0.1554 €/kWh |
| 06:00 - 07h | Valle | 0.1962 €/kWh |
| 07:00 - 08h | Valle | 0.2362 €/kWh |
| 08:00 - 09h | Llano | 0.2695 €/kWh |
| 09:00 - 10h | Llano | 0.2195 €/kWh |
| 10:00 - 11h | Llano | 0.1989 €/kWh |
| 11:00 - 12h | Punta | 0.2472 €/kWh |
| 12:00 - 13h | Punta | 0.2229 €/kWh |
| 13:00 - 14h | Punta | 0.2155 €/kWh |
| 14:00 - 15h | Punta | 0.2076 €/kWh |
| 15:00 - 16h | Llano | 0.1435 €/kWh |
| 16:00 - 17h | Llano | 0.1572 €/kWh |
| 17:00 - 18h | Llano | 0.1809 €/kWh |
| 18:00 - 19h | Llano | 0.2127 €/kWh |
| 19:00 - 20h | Punta | 0.3292 €/kWh |
| 20:00 - 21h | Punta | 0.3598 €/kWh |
| 21:00 - 22h | Punta | 0.3358 €/kWh |
| 22:00 - 23h | Punta | 0.3179 €/kWh |
| 23:00 - 00h | Llano | 0.2344 €/kWh |
Ya están disponibles los precios de la luz para mañana, 07/10/2026
Consulta los precios para mañana
Precios actualizados a las 20:30