Desglose de tramos horarios PVPC
Última actualización: 07 de noviembre del 2026 a las 00:00 CETSelecciona tu región para el precio exacto:
Desglose de precios de la tarifa regulada (PVPC)
| 00:00 - 01:00 | Valle | 0.2258 €/kWh |
| 01:00 - 02h | Valle | 0.2032 €/kWh |
| 02:00 - 03h | Valle | 0.1998 €/kWh |
| 03:00 - 04h | Valle | 0.1916 €/kWh |
| 04:00 - 05h | Valle | 0.1878 €/kWh |
| 05:00 - 06h | Valle | 0.1882 €/kWh |
| 06:00 - 07h | Valle | 0.2084 €/kWh |
| 07:00 - 08h | Valle | 0.2293 €/kWh |
| 08:00 - 09h | Valle | 0.2282 €/kWh |
| 09:00 - 10h | Valle | 0.2142 €/kWh |
| 10:00 - 11h | Valle | 0.171 €/kWh |
| 11:00 - 12h | Valle | 0.1547 €/kWh |
| 12:00 - 13h | Valle | 0.1356 €/kWh |
| 13:00 - 14h | Valle | 0.1289 €/kWh |
| 14:00 - 15h | Valle | 0.1311 €/kWh |
| 15:00 - 16h | Valle | 0.1553 €/kWh |
| 16:00 - 17h | Valle | 0.1843 €/kWh |
| 17:00 - 18h | Valle | 0.2433 €/kWh |
| 18:00 - 19h | Valle | 0.2774 €/kWh |
| 19:00 - 20h | Valle | 0.2737 €/kWh |
| 20:00 - 21h | Valle | 0.2768 €/kWh |
| 21:00 - 22h | Valle | 0.2753 €/kWh |
| 22:00 - 23h | Valle | 0.2425 €/kWh |
| 23:00 - 00h | Valle | 0.2091 €/kWh |
La información de precios para el 08/11/2026 todavía no está disponible. Por favor, vuelva a consultarlo más adelante.
Consulta los precios para mañana
Precios actualizados a las 12:45