Desglose de tramos horarios PVPC
Última actualización: 02 de noviembre del 2026 a las 00:00 CETSelecciona tu región para el precio exacto:
Desglose de precios de la tarifa regulada (PVPC)
| 00:00 - 01:00 | Valle | 0.2633 €/kWh |
| 01:00 - 02h | Valle | 0.2616 €/kWh |
| 02:00 - 03h | Valle | 0.2565 €/kWh |
| 03:00 - 04h | Valle | 0.2496 €/kWh |
| 04:00 - 05h | Valle | 0.2521 €/kWh |
| 05:00 - 06h | Valle | 0.2608 €/kWh |
| 06:00 - 07h | Valle | 0.2783 €/kWh |
| 07:00 - 08h | Valle | 0.2879 €/kWh |
| 08:00 - 09h | Llano | 0.2431 €/kWh |
| 09:00 - 10h | Llano | 0.0834 €/kWh |
| 10:00 - 11h | Punta | -0.0173 €/kWh |
| 11:00 - 12h | Punta | -0.015 €/kWh |
| 12:00 - 13h | Punta | -0.0149 €/kWh |
| 13:00 - 14h | Punta | -0.0151 €/kWh |
| 14:00 - 15h | Llano | -0.0155 €/kWh |
| 15:00 - 16h | Llano | -0.0145 €/kWh |
| 16:00 - 17h | Llano | 0.0979 €/kWh |
| 17:00 - 18h | Llano | 0.2701 €/kWh |
| 18:00 - 19h | Punta | 0.3286 €/kWh |
| 19:00 - 20h | Punta | 0.3265 €/kWh |
| 20:00 - 21h | Punta | 0.3206 €/kWh |
| 21:00 - 22h | Punta | 0.2963 €/kWh |
| 22:00 - 23h | Llano | 0.2651 €/kWh |
| 23:00 - 00h | Llano | 0.248 €/kWh |
La información de precios para el 03/11/2026 todavía no está disponible. Por favor, vuelva a consultarlo más adelante.
Consulta los precios para mañana
Precios actualizados a las 10:10